廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年新校區(qū)圖書(shū)館密集書(shū)庫(kù)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)金額:1091963元
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW23000HG1066
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年新校區(qū)圖書(shū)館密集書(shū)庫(kù)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(新校區(qū)圖書(shū)館密集書(shū)庫(kù)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村古樓工區(qū)東巷20號(hào) | 1,091,963.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新校區(qū)圖書(shū)館密集書(shū)庫(kù)設(shè)備):
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 手動(dòng)密集架 | 振粵 | 規(guī)格:W1000*D600*H2500(±5mm)644組雙面7層型號(hào):ZY-A-01 | 1004.64(立方米) | 980.00 | 984,547.20 |
1-2 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 書(shū)車(chē) | 振粵 | 規(guī)格:W1040*D350*H900(±5mm)型號(hào):ZY-Q-20 | 5.00(批) | 920.00 | 4,600.00 |
1-2 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 平板拖車(chē) | 振粵 | 規(guī)格:W700*D1000*H650(±5mm)型號(hào):ZY-Q-28 | 5.00(批) | 920.00 | 4,600.00 |
1-2 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 書(shū)立 | 振粵 | 規(guī)格:W210*D150*H230mm(±5mm)型號(hào):ZY-Q-18 | 9016.00(批) | 8.80 | 79,340.80 |
1-2 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 書(shū)踏 | 振粵 | 規(guī)格:Φ400*H400mm(±5mm)型號(hào):ZY-Q-19 | 25.00(批) | 495.00 | 12,375.00 |
1-2 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 書(shū)梯 | 振粵 | 規(guī)格:W600*D1260*H2400(±5mm)型號(hào):ZY-Q-25 | 5.00(批) | 1,300.00 | 6,500.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
聶偉強(qiáng)、謝小梅、陳翀、何文波(采購(gòu)人代表)、成偉娟
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
---|---|---|---|
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求收取。 | ||
1 | 新校區(qū)圖書(shū)館密集書(shū)庫(kù)設(shè)備 | 1.601159 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新校區(qū)圖書(shū)館密集書(shū)庫(kù)設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通過(guò) | 通過(guò) | 43.40 | 25.00 | 16.35 | 84.75 | 1 | 1 | |
江西光正金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 25.00 | 14.07 | 77.27 | 2 | 2 |
重慶夔??萍加邢薰?/div> | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 23.00 | 16.32 | 76.32 | 3 | |
江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.40 | 25.00 | 16.78 | 67.18 | 4 | |
廣州市優(yōu)尚家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.40 | 22.00 | 30.00 | 64.40 | 5 | |
廣東一定好家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 25.00 | 15.01 | 63.01 | 6 | |
江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 25.00 | 14.91 | 62.11 | 7 | |
廣州億林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.00 | 25.00 | 12.30 | 51.30 | 8 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
地 址:廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:020-86383363
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-825
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話(huà):020-83592216-825